Personskatteloven
Udvalgte satser og beløbsgrænser| Beløbsgrænser | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Topskattegrænse | 568.700 kr. | 588.900 kr. |
| Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag | 48.800 kr. | 50.500 kr. |
| Topskatteprocent | 15 % | 15 % |
| Personfradrag for alle fyldt 18 år | 48.000 kr. | 49.700 kr. |
| Personfradrag for børn og unge under 18 år | 38.400 kr. | 49.700 kr. |
| Bundskatteprocent | 12,09 % | 12,1 % |
| Progressionsgrænse for beskatning af aktieindkomst | 58.900 kr. | 61.000 kr. |
| Skattesats for aktieindkomst | 27 % / 42 % | 27 % / 42 % |


